Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 03/04/2023 de 22h à 23h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 03/04/2023 22:00 | Jimmy Yancey | How long blues |
| 03/04/2023 22:03 | Koko Taylor | Love me to death |
| 03/04/2023 22:07 | Pat Giraud | Virjane |
| 03/04/2023 22:13 | Albert Nicholas | Ballin' the jack |
| 03/04/2023 22:16 | Milt Buckner | Blues for Me |
| 03/04/2023 22:19 | Carrie Smith | The man I love |
| 03/04/2023 22:25 | Cab Calloway | Nagasaki |
| 03/04/2023 22:28 | Louis Jordan | Let the good times roll |
| 03/04/2023 22:31 | Bernd Lhotzky | It's Allright With Me |
| 03/04/2023 22:36 | Duke Ellington | Flirtibird |
| 03/04/2023 22:39 | Milt Hinton | How high the moon |
| 03/04/2023 22:44 | Memphis Slim | Mean old frisco |
| 03/04/2023 22:46 | Erskine Hawkins | Swingin' on Lenox avenue |
| 03/04/2023 22:49 | Count Basie | Every Day I Have The Blues |
| 03/04/2023 22:53 | Pete Johnson | Mr. Drums mets Mr. Piano |
| 03/04/2023 22:56 | Barrett Sisters | Close to Thee |

