Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 10/05/2023 de 07h à 08h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 10/05/2023 07:00 | Count Basie | Swing shift |
| 10/05/2023 07:03 | Earl Hines | Stanley's Dance |
| 10/05/2023 07:06 | Jimmy Rogers | You're So Sweet |
| 10/05/2023 07:09 | Dinah Washington | All or nothin |
| 10/05/2023 07:13 | Benny Carter | Twelve o'clock jump |
| 10/05/2023 07:16 | Louis Armstrong | That's for me |
| 10/05/2023 07:21 | Victory Gospel Singers | I'm so grateful |
| 10/05/2023 07:26 | Johnny Guarnieri | Sweet Geogia Brown |
| 10/05/2023 07:31 | Emmet Berry | Oklahoma |
| 10/05/2023 07:34 | Big Bill Broonzy | Mopper's blues |
| 10/05/2023 07:37 | Sidney Bechet | Saint Louis blues |
| 10/05/2023 07:44 | Erskine Hawkins | After hours |
| 10/05/2023 07:47 | Wild Bill Davis | Lullaby of Birdland |
| 10/05/2023 07:50 | Duke Ellington | Limehouse blues |
| 10/05/2023 07:53 | Erroll Garner | Robbin's nest |
| 10/05/2023 07:57 | Illinois Jacquet | If I could be with you |

