Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 01/10/2023 de 21h à 22h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 01/10/2023 21:00 | Count Basie | Who me? |
| 01/10/2023 21:04 | Red Richards | Come rain or come shine |
| 01/10/2023 21:09 | Eddie Boyd | Eddie Boyd, Unfair lover |
| 01/10/2023 21:12 | Jimmy Witherspoon | Tain't nobody's business |
| 01/10/2023 21:18 | Benny Carter | Bye bye blues |
| 01/10/2023 21:21 | Louis Armstrong | All of me |
| 01/10/2023 21:24 | Barrett Sisters | Good News |
| 01/10/2023 21:26 | Charlie Gabriel / Red Richards | Lulu's back in town |
| 01/10/2023 21:33 | Don Byas | Stardust |
| 01/10/2023 21:37 | B.B. King | How Blue Can You Get |
| 01/10/2023 21:40 | Sidney Bechet | Boogie woogie |
| 01/10/2023 21:43 | Roy Eldridge | Little jazz boogie |
| 01/10/2023 21:46 | Charlie Shavers | When the saints go marching in |
| 01/10/2023 21:49 | Duke Ellington | Cotton |
| 01/10/2023 21:52 | Erroll Garner | I'll remenber April |
| 01/10/2023 21:56 | John Hardee | Tired |

