Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 22/10/2023 de 17h à 18h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 22/10/2023 17:00 | Cat Anderson | Just squeeze me |
| 22/10/2023 17:08 | Jackie Davis | Moonlight becomes you |
| 22/10/2023 17:10 | Donald Lambert | Liza |
| 22/10/2023 17:13 | Gary Davis | Cincinnati flow rag |
| 22/10/2023 17:18 | Lester Young | Tush |
| 22/10/2023 17:21 | Louis Armstrong | Public melody number one |
| 22/10/2023 17:24 | Angela Brown | Rock me |
| 22/10/2023 17:28 | Ruby Braff / Scott Hamilton | When light are low |
| 22/10/2023 17:33 | Bill Coleman | You can depend on me |
| 22/10/2023 17:36 | Amos Milburn | Slow Down Blues |
| 22/10/2023 17:39 | Kid Ory | Joshua fit the battle of Jericho |
| 22/10/2023 17:43 | Lionel Hampton | Giddy up |
| 22/10/2023 17:46 | Count Basie | Blues for the Count & Oscar |
| 22/10/2023 17:49 | Julien Brunetaud | Honeysuckle rose |
| 22/10/2023 17:54 | Blind Boy Fuller | Untrue blues |
| 22/10/2023 17:57 | Spirits of Rhythm | Shoutin' in the Amen corner |

