Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 12/11/2023 de 00h à 01h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 12/11/2023 00:00 | Lightnin' Hopkins | Ida Mae |
| 12/11/2023 00:05 | Rex Stewart | Together |
| 12/11/2023 00:08 | Erroll Garner | The man I love |
| 12/11/2023 00:10 | Olivier Franc | Squeeze me |
| 12/11/2023 00:15 | Buck Clayton | Swingin' the A.P. blues |
| 12/11/2023 00:17 | Duke Ellington | Creole love call |
| 12/11/2023 00:21 | Ben Webster and Buck Clayton | Perdido |
| 12/11/2023 00:28 | Sleepy John Estes | Need more blues |
| 12/11/2023 00:32 | Louis Armstrong | Twelfth street rag |
| 12/11/2023 00:35 | Ella Fitzgerald | Organ grinder's swing |
| 12/11/2023 00:41 | Jimmie Lunceford | Le jazz hot |
| 12/11/2023 00:44 | Art Tatum | How high the moon |
| 12/11/2023 00:47 | Illinois Jacquet | Goofin' off |
| 12/11/2023 00:50 | Maxwell Davis | Resistor |
| 12/11/2023 00:53 | Helen Humes | The sunny side of the street |
| 12/11/2023 00:56 | Count Basie | Jimmy's blues |

