Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 14/11/2023 de 01h à 02h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 14/11/2023 01:02 | Louis Armstrong | Mexican swing |
| 14/11/2023 01:05 | Dinah Washington | No voot no boot |
| 14/11/2023 01:08 | Erskine Hawkins | Brooklyn bounce |
| 14/11/2023 01:11 | Teddy Wilson | Rosetta |
| 14/11/2023 01:14 | The Buck Clayton Legacy Band | Horn Of Plenty |
| 14/11/2023 01:20 | Count Basie | Burning |
| 14/11/2023 01:24 | Rex Stewart | Dreamers blues |
| 14/11/2023 01:27 | Louis Armstrong | Shadrack - LA 38 |
| 14/11/2023 01:30 | Claude Bolling | In A Sentimental Mood |
| 14/11/2023 01:32 | Muddy Waters | Long distance |
| 14/11/2023 01:36 | Sammy Price | Teed-Up |
| 14/11/2023 01:39 | Albert Nicholas | How long how long blues |
| 14/11/2023 01:45 | Irakli & Pierre Calligaris | West End Blues |
| 14/11/2023 01:49 | Duke Ellington | Demi-tasse |
| 14/11/2023 01:52 | Ruby Braff / Dick Hyman | Some day you'll be sorry |
| 14/11/2023 01:55 | Red Benoit | La valse de grand Marnou |

