Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 16/11/2023 de 00h à 01h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 16/11/2023 00:00 | Albert King | Let's Have a Natural Ball |
| 16/11/2023 00:03 | Sidney Bechet | Lazy river |
| 16/11/2023 00:07 | Willis Jackson | Mellow Blues |
| 16/11/2023 00:16 | Charlie Barnet | The Count's Idea |
| 16/11/2023 00:20 | John Kirby | Blues skies |
| 16/11/2023 00:22 | Earl Hines / Johnny Hodges | Mean To Me |
| 16/11/2023 00:25 | B.B. King | Caldonia |
| 16/11/2023 00:27 | Art Tatum | How high the moon |
| 16/11/2023 00:31 | Count Basie | Baby don'y tell on me |
| 16/11/2023 00:33 | Louis Armstrong | Blues |
| 16/11/2023 00:36 | Jackie Davis | I'm walking |
| 16/11/2023 00:42 | Milt Buckner & Jo Jones | Robbins Nest |
| 16/11/2023 00:47 | Johnny Letman | Sittin' Alone Countin' My Tears |
| 16/11/2023 00:51 | Benny Carter | Love for sale |
| 16/11/2023 00:54 | Jelly Roll Morton | Original rags |
| 16/11/2023 00:57 | Ruby Braff | Blue and sentimental |

