Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 18/11/2023 de 14h à 15h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 18/11/2023 14:00 | Count Basie | Jimmy's boogie woogie |
| 18/11/2023 14:02 | Count Basie | Rockin' the blues |
| 18/11/2023 14:05 | Count Basie | Playhouse n°2 stomp |
| 18/11/2023 14:10 | Count Basie | Bugle blues |
| 18/11/2023 14:13 | Count Basie | Dance of the Gremlins |
| 18/11/2023 14:17 | Count Basie | Blues in the church |
| 18/11/2023 14:22 | Count Basie | Silks and satins |
| 18/11/2023 14:26 | Count Basie | High tide |
| 18/11/2023 14:32 | Count Basie | Let's make hey! While the sun shines |
| 18/11/2023 14:34 | Count Basie | Don't you miss your baby |
| 18/11/2023 14:38 | Count Basie | Easy money |
| 18/11/2023 14:43 | Count Basie | Draftin' blues |
| 18/11/2023 14:46 | Count Basie | Music makers |
| 18/11/2023 14:49 | Count Basie | Beaver junction |
| 18/11/2023 14:52 | Count Basie | Blues for Joel |
| 18/11/2023 14:56 | Count Basie | Jump the blues away |

