Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 21/11/2023 de 23h à 00h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 21/11/2023 23:00 | Teddy Wilson | I can't started |
| 21/11/2023 23:03 | Roy Milton | Information Blues |
| 21/11/2023 23:06 | Ruby Braff | Ain't misbehavin' |
| 21/11/2023 23:13 | Clarinet Connexion | Waste no tears |
| 21/11/2023 23:17 | Dicky Wells | Girl hunt |
| 21/11/2023 23:23 | Mildred Anderson | I Ain't Mad At You |
| 21/11/2023 23:26 | Benny Carter | Cuddle up Huddle up |
| 21/11/2023 23:29 | John Hardee | H.R.S. bounce |
| 21/11/2023 23:32 | Claude Bolling | Morning Air |
| 21/11/2023 23:34 | Duke Ellington | Shout' em aunt Tillie |
| 21/11/2023 23:37 | Buddy Tate (Midnight Slows) | Angel eyes |
| 21/11/2023 23:42 | Albert Ammons | Red sails in the sunset |
| 21/11/2023 23:45 | Mills Blue Rhythm Band | Savage rhythm |
| 21/11/2023 23:48 | Count Basie | Basie beat |
| 21/11/2023 23:51 | Tyree Glenn | My melancholy baby |
| 21/11/2023 23:54 | Carolyn Payne | Amazing grace |

