Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 10/05/2025 de 14h à 15h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 10/05/2025 14:00 | COUNT BASIE | Jimmy's Boogie Woogie |
| 10/05/2025 14:02 | COUNT BASIE | Wiggle Woogie |
| 10/05/2025 14:04 | COUNT BASIE | Basie's Bag |
| 10/05/2025 14:06 | COUNT BASIE | Just A Dream On My Mind |
| 10/05/2025 14:10 | COUNT BASIE | Red Bank Boogie |
| 10/05/2025 14:12 | COUNT BASIE | Exactly Like You |
| 10/05/2025 14:15 | COUNT BASIE | Blues For Joe Turner |
| 10/05/2025 14:21 | COUNT BASIE | Cherry Red |
| 10/05/2025 14:25 | COUNT BASIE | Wiggle Boogie |
| 10/05/2025 14:28 | COUNT BASIE | 9:20 Special |
| 10/05/2025 14:32 | COUNT BASIE | Basie Goes Wess |
| 10/05/2025 14:36 | COUNT BASIE | As Long As Live |
| 10/05/2025 14:39 | COUNT BASIE | In A Mellowtone |
| 10/05/2025 14:45 | COUNT BASIE | What Goes Up Must Come Down |
| 10/05/2025 14:48 | COUNT BASIE | Beaver Junction |
| 10/05/2025 14:51 | COUNT BASIE | S & J Blues |

