Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 02/07/2026 de 12h à 13h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 02/07/2026 12:00 | LUCKY PETERSON | You Don't Have To Go |
| 02/07/2026 12:04 | MILT BUCKNER & JO JONES | I Only Have Eyes For You |
| 02/07/2026 12:12 | WILLIE "THE LION" SMITH | Rippling Waters |
| 02/07/2026 12:15 | MEZZROW / BECHET | Out Of The Gallion |
| 02/07/2026 12:18 | RHODA SCOTT | Mack The Knife |
| 02/07/2026 12:24 | DUKE ELLINGTON | Sultry Serenade |
| 02/07/2026 12:27 | STEPHANE GRAPELLI | Torneral |
| 02/07/2026 12:29 | BOURBON STREET | Mean & Evil |
| 02/07/2026 12:34 | LOUIS ARMSTRONG | A Monday Date |
| 02/07/2026 12:37 | NAT KING COLE | I Can't Be Bothered |
| 02/07/2026 12:40 | ANDY KIRK | Froggy Bottom |
| 02/07/2026 12:43 | JAMES P. JOHNSON | Improvisation On Pinetop's Boogie |
| 02/07/2026 12:48 | SLIM GAILLARD | Ra-da-da-da |
| 02/07/2026 12:50 | COZY COLE | Jericho |
| 02/07/2026 12:53 | COUSIN JOE | Larceny Hearted Woman |
| 02/07/2026 12:56 | COUNT BASIE | Song Of The Islands |

