Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 04/07/2026 de 14h à 15h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 04/07/2026 14:00 | COUNT BASIE | Segue In C |
| 04/07/2026 14:08 | COUNT BASIE | Blues In The Alley |
| 04/07/2026 14:15 | COUNT BASIE | Boo-hoo |
| 04/07/2026 14:18 | COUNT BASIE | Basie's Basement |
| 04/07/2026 14:21 | COUNT BASIE | I Do Mean You |
| 04/07/2026 14:24 | COUNT BASIE | The Kid From Redbank |
| 04/07/2026 14:27 | COUNT BASIE | Swing Shift |
| 04/07/2026 14:30 | COUNT BASIE | Pound Cake |
| 04/07/2026 14:33 | COUNT BASIE | Tuesday At Ten |
| 04/07/2026 14:36 | COUNT BASIE | Who Me? |
| 04/07/2026 14:41 | COUNT BASIE | Jumpin' At The Woodside |
| 04/07/2026 14:44 | COUNT BASIE | Doggin' Around |
| 04/07/2026 14:47 | COUNT BASIE | The King |
| 04/07/2026 14:50 | COUNT BASIE | Tippin' On The Q.t. |
| 04/07/2026 14:54 | COUNT BASIE | Queer Street |
| 04/07/2026 14:57 | COUNT BASIE | Moten Swing |

