Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 10/07/2026 de 21h à 22h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 10/07/2026 21:00 | FLETCHER HENDERSON ALL STARS | King Porter Stomp |
| 10/07/2026 21:07 | JOHNNY HODGES | Goin' Out The Back Way |
| 10/07/2026 21:10 | DON REDMAN | She' Snot Bad |
| 10/07/2026 21:13 | LA LOCOMOTORA NEGRA | For Dancers Only |
| 10/07/2026 21:16 | BUNNY BERIGAN | Night Song |
| 10/07/2026 21:19 | LOUIS JORDAN | Knock Me A Kiss |
| 10/07/2026 21:22 | QUINCY JONES ORCHESTRA | A Change Of Pace |
| 10/07/2026 21:25 | ELLA & BASIE | 'deed I Do |
| 10/07/2026 21:28 | FATS WALLER | Inside |
| 10/07/2026 21:31 | ROY ELDRIDGE | Twilight Time |
| 10/07/2026 21:34 | BUCK CLAYTON | All The Cats Join In |
| 10/07/2026 21:42 | JOE NEWMAN | Basin Street Blues |
| 10/07/2026 21:44 | AL COOPER | Jumpin' The Blues |
| 10/07/2026 21:47 | MARY LOU WILLIAMS | 47th Street Jive |
| 10/07/2026 21:50 | CHICK WEBB | Midnight In A Madhouse |
| 10/07/2026 21:53 | THE BUCK CLAYTON LEGACY BAND | I'll Make Believe |

