Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 11/07/2026 de 12h à 13h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 11/07/2026 12:00 | JOHNNY GUARNIERI | Gliss Me Again |
| 11/07/2026 12:03 | JUNIOR WELLS | Cut Out The Lights |
| 11/07/2026 12:11 | THE INTERNATIONAL JAZZ GROUP | Moten's Swing |
| 11/07/2026 12:18 | TOMMY LADNIER | Sweetie Dear |
| 11/07/2026 12:21 | IKE QUEBEC | Hard Track |
| 11/07/2026 12:24 | WYNONIE HARRIS | A Love Untrue |
| 11/07/2026 12:27 | JIMMIE LUNCEFORD | Mandy |
| 11/07/2026 12:29 | EARL HINES / JOHNNY HODGES | Open Ears |
| 11/07/2026 12:34 | ART TATUM | If I Had You |
| 11/07/2026 12:37 | DUKE ELLINGTON | Prologue To Black And Tan Fantasy |
| 11/07/2026 12:40 | JONAH JONES | Learnin' The Blues |
| 11/07/2026 12:44 | MUDDY WATERS | My Home Is In The Delta |
| 11/07/2026 12:48 | CAB CALLOWAY | Take The A Train |
| 11/07/2026 12:51 | COUNT BASIE | Jack And Jill |
| 11/07/2026 12:54 | DON BYAS | Free And Easy |
| 11/07/2026 12:57 | SISTER ROSETTA THARPE | Rock Daniel |

