Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 29/08/2026 de 08h à 09h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 29/08/2026 08:00 | SHIRLEY WAHLS SINGERS | Oh To Be Kept |
| 29/08/2026 08:04 | SCOTT HAMILTON | Everything Happen To Me |
| 29/08/2026 08:07 | ERROLL GARNER | Somebody Loves Me |
| 29/08/2026 08:10 | EARL HINES | The Father's Getaway |
| 29/08/2026 08:15 | LOUIS ARMSTRONG | Mexican Swing |
| 29/08/2026 08:18 | KID ORY | The Glory Of Love |
| 29/08/2026 08:20 | BOBBY "BLUE" BLAND | The Thrill Is Gone |
| 29/08/2026 08:28 | BIG SID CATLETT | Love For Scale |
| 29/08/2026 08:31 | MILT BUCKNER & ANDRÉ PERSIANI | Mon Amie Clothilde |
| 29/08/2026 08:36 | DUKE ELLINGTON | Tap Dancers Blues |
| 29/08/2026 08:38 | ILLINOIS JACQUET | Easy Living |
| 29/08/2026 08:44 | COUNT BASIE | Don't You Miss Your Baby |
| 29/08/2026 08:47 | ELLA & LOUIS | Stars Fell On Alabama |
| 29/08/2026 08:51 | MERCER ELLINGTON | Frolic Sam |
| 29/08/2026 08:53 | PETE JOHNSON | Kaycee On My Mind |
| 29/08/2026 08:56 | MAXWELL DAVIS | Boogie Cocktails |

