Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 12/09/2026 de 14h à 15h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 12/09/2026 14:00 | COUNT BASIE | Segue In C |
| 12/09/2026 14:08 | COUNT BASIE | Just A Dream On My Mind |
| 12/09/2026 14:12 | COUNT BASIE | Lovely Baby |
| 12/09/2026 14:15 | COUNT BASIE | Harward Blues |
| 12/09/2026 14:20 | COUNT BASIE | Cherry Red |
| 12/09/2026 14:23 | COUNT BASIE | Basie Power |
| 12/09/2026 14:26 | COUNT BASIE | Broadway |
| 12/09/2026 14:29 | COUNT BASIE | My! What A Fry! |
| 12/09/2026 14:33 | COUNT BASIE | T.v. Time |
| 12/09/2026 14:37 | COUNT BASIE | Goobye Baby |
| 12/09/2026 14:39 | COUNT BASIE | One O'clock Jump |
| 12/09/2026 14:43 | COUNT BASIE | The Blues I Like To Hear |
| 12/09/2026 14:47 | COUNT BASIE | Backstage At Stuff'S |
| 12/09/2026 14:49 | COUNT BASIE | Way Back Blues |
| 12/09/2026 14:53 | COUNT BASIE | Beaver Junction |
| 12/09/2026 14:56 | COUNT BASIE | London Bridge Is Fallin' Down |

