Choisissez votre date et votre tranche horaire :
Le 04/10/2026 de 22h à 23h :
| Heure de diffusion | Interprète | Titre |
|---|---|---|
| 04/10/2026 22:02 | EARL HOOKER | You Don't Love Me |
| 04/10/2026 22:08 | JAY MCSHANN | Hootie's Ignorant Oil |
| 04/10/2026 22:11 | MAE BARNES | Ol' Man River |
| 04/10/2026 22:13 | CHARLIE SHAVERS | Period Of Adjustement |
| 04/10/2026 22:16 | MEZZROW / BECHET | Perdido Street Stomp |
| 04/10/2026 22:18 | SLIM GAILLARD | Broadway Jump |
| 04/10/2026 22:21 | BENNY CARTER | Sweet Georgia Brown |
| 04/10/2026 22:24 | COUSIN JOE | Take A Lesson From Your Teacher |
| 04/10/2026 22:28 | DJANGO REINHARDT | Body And Soul |
| 04/10/2026 22:31 | MARY LOU WILLIAMS | Drag 'Em |
| 04/10/2026 22:34 | COUNT BASIE | Rockin' The Blues |
| 04/10/2026 22:37 | VAN THE MAN PORTER | Tap Dance Par Van The Man Porter |
| 04/10/2026 22:46 | SWING FEELING | Texas Hop |
| 04/10/2026 22:48 | LINDA HOPKINS | After You've Gone |
| 04/10/2026 22:54 | NAT KING COLE | Stomping At The Panama |
| 04/10/2026 22:57 | LOUIS ARMSTRONG | So Little Time |

